Ludgerushaus Datteln



 
 
Ludgerushaus Datteln - Garten
Logo Ludgerushaus Datteln
Ludgerushaus Datteln - Bingo


Pflegesätze

Aktuelle Pflegesätze für das Ludgerushaus Datteln

Der Landesverband der Pflegekassen und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe haben die Pflegesätze ab dem 01.07.2019 für den Heimbereich wie folgt festgesetzt:

Stationäre Pflege

Pflegegrad

 

I

II

III

IV

V

Unterkunft / Verpflegung 35,52 35,52 35,52 35,52 35,52
Pflegebedingte Kosten 43,84 54,99 71,16 88,03 95,59
Investitionskosten 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58
Tgl. Pflegesatz stationär 95,94 107,09 123,26 140,13 147,69
Kosten bei 30,42 Tagen/mtl. 2.918,49 3.257,68 3.749,57 4.262,75 4.492,73
mtl. % Erstattung Pflegekasse 0,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00
Eigenanteil stationär 2.918,49 2.487,68 2.487,57 2.487,75 2.487,73


Evtl. abzüglich Pflegewohngeld (bis zu 504,36 €/mtl.), Berechnung durch das Sozialamt.

 


Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Akzeptieren